強化(県ボ・高体連)
			国民スポーツ大会や全国高等学校総合体育大会等での上位入賞を目指して、県内ローイング競技の競技力向上に係る施策や事業などを実施しています。
本協会の強化事業は「成年」種別と「少年」種別に分けて実施をしています。
高体連の強化事業は加盟校向けに実施しています。
○強化関係のお知らせ(国体県選考会・県総体等については『大会日程』よりご覧ください)
| 日付 | お知らせ | リンク等 | 
| 4/20 | 2025ジュニア選手強化事業お知らせ | 2025ジュニア選手強化事業お知らせ | 
○書類関係
 
○近年の成績
| 2024年度(第78回・佐賀国スポ) | 成年男子ダブルスカル 4位入賞 成年女子舵手つきクォドルプル 準決勝進出 少年男子シングルスカル 準決勝進出 少年女子シングルスカル 準決勝進出 | 
| 2023年度(鹿児島特別国体) | 成年男子ダブルスカル 準決勝進出 成年女子ダブルスカル 出場 少年男子舵手つきクォドルプル 準決勝進出 少年男子ダブルスカル 優勝 少年男子シングルスカル 準決勝進出 少年女子舵手つきクォドルプル 6位入賞 | 
| 2022年度(第77回・栃木国体) | 成年男子ダブルスカル 準決勝進出 成年男子シングルスカル 準決勝進出 少年男子舵手つきクォドルプル 準決勝進出 少年男子シングルスカル 出場 | 
| 2021年度(第76回・三重国体) | 新型コロナウィルス感染症のため中止 | 
| 2020年度(第75回・鹿児島国体) | 新型コロナウィルス感染症のため中止 | 
| 2019年度(第74回・茨城国体) | 荒天のため決勝中止 | 
| 2018年度(第73回・福井国体) | 成年男子ダブルスカル 出場 少年男子舵手つきクォドルプル 7位入賞 少年男子シングルスカル 準決勝進出 少年女子舵手つきクォドルプル 準決勝進出 | 
| 2017年度(第72回・愛媛国体) | 成年男子ダブルスカル 出場 成年女子舵手つきクォドルプル 準決勝進出 少年男子舵手つきクォドルプル 4位入賞 少年女子舵手つきクォドルプル 8位入賞 少年女子シングルスカル 出場 | 


